入围2021-2022第八届中美韦伯商业计划大赛第一轮复赛的名单已于近日出炉,按照美方和业界专家评分,一共27组入围复赛,请依据表格查看具体信息。
根据比赛计划,入围小组需准备并呈交商业计划书。入围小组可主动联系指导老师进行指导,国际事务部也将于下周安排线上培训。
以下为31组名单公示:(按照组名首字母顺序排序)
| Team Name | Project Name |
1 | 2 Win | Face Blind Glasses |
2 | 2 Win | Butterfly Housekeeping Team |
3 | Advancer | Tower parking garage |
4 | BeiY0Uxin | BeiY-Uxin |
5 | BK | Floor mopping robot |
6 | BlackHorse | Offline course sharing |
7 | Catty Family | Rovers Programming teaching aids |
8 | Eagle of Victory | Vending machine for stray animals |
9 | Eagles | Ease App |
10 | EW-TBG | Master of Catering |
11 | FAST | WEDYE |
12 | Lucky | MuMu Tea |
13 | M.A.T. | Coffee |
14 | Oyster | Green Box Company |
15 | Prologue | Prologue App |
16 | Seeking Real Life | Seeking Real Life |
17 | Sunshine Team | Campus light food restaurant |
18 | The light of SHNU | Virtual Harvest |
19 | The Team of Wisdom | Chinese Mystery Boxes |
20 | Touch Fish | Touch Fish |
21 | Trail Blazers | Hello App |
22 | Unicorn | PuppyLink |
23 | unnamed | EEG App |
24 | Wall-E | Intelligent Parking |
25 | Wisemen | 7-24 Family |
26 | Wuren Team | Second-hand goods for students |
27 | Young blood | Heritage Love |
(国际事务部)